酒石酸颗粒 TAP 425-500
100-355 微米
酒石酸颗粒是呈高度球形的起始颗粒,由100%的酒石酸组成。它们在弱碱性药物的缓释配方中发挥 pH 调节剂和载体系统的作用。对于在较高pH值环境下溶解性较差的药物,如在下肠道,使用酒石酸颗粒作为起始核时,可以增强其药理作用。
产品信息
描述 | 酒石酸颗粒 TAP 425-500 | |
外观 | 白色或近乎白色的颗粒 | 视觉 |
物理参数 | ||
颗粒粒径分布 | 425-500 微米 ≥ 75 % | 欧洲药典 Ph.Eur. |
体积密度 | 0.8-1.1 g/ml | 欧洲药典 Ph.Eur. |
鉴定 A 溶液强酸性 | 强酸性 | 欧洲药典 Ph.Eur. |
鉴定 B 酒石酸盐反应 | 正向 | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF |
鉴定 C 红外线吸收 | 红外光谱等效参考标准 | 美国药典/国家处方集 USP/NF |
化学参数 | ||
溶液中的外观 | 清澈,且颜色不比参照物Y6浓 | 欧洲药典 Ph.Eur. |
水含量 | ≤ 0.5 % | 欧洲药典 Ph.Eur. |
干燥失重 | ≤ 0.5 % (仅供参考) | 美国药典/国家处方集 USP/NF |
钙含量 | ≤ 200 ppm | 欧洲药典 Ph.Eur. |
氯含量 | ≤ 100 ppm | 欧洲药典 Ph.Eur. |
比旋光度 | +12.0° 至 +12.8° | 欧洲药典 Ph.Eur., USP/NF |
草酸盐限度 | 无浑浊 | 美国药典/国家处方集 USP/NF |
炽灼残渣 | ≤ 0.05 % | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF 日本药典 JP |
硫酸盐 | ≤ 150 ppm | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF 日本药典 JP |
重金属 | ≤ 10 ppm | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF 日本药典 JP |
砷 | ≤ 1 ppm | 日本药典 JP |
含量测定 | 99.7 % 至 100.5 % | 美国药典/国家处方集 USP/NF |
微生物参数 | ||
总需氧菌数量 | 低于 1000 CFU/g | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF 日本药典 JP |
组合酵母/霉菌数量 | 低于 100 CFU/g | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF 日本药典 JP |
大肠杆菌 | 1克样品中不存在 | 欧洲药典 Ph.Eur. 美国药典/国家处方集 USP/NF 日本药典 JP |
有机溶剂符合欧洲药典5.4和美国药典标准<467>(CPMP/ICH/283/95),其既不用于酒石酸颗粒的生产,也不用于设备的清洗。
TAP的起始原材料完全来自于植物。在生产、储存或密闭容器中运输时,严格排除动物材料的污染。因此,该产品在BSE/TSE风险方面绝对没有异议。根据欧洲药典5.2.8,制造商/供应商无需签发BSE/TSE证书。
或者